ทุนประกันภัย (บาท)
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ความคุ้มครอง | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% |
5,000 รวมสูงสุดต่อปี | 20,000 ครั้ง/ปี | 30,000 ครั้ง/ปี | 100,000 ครั้ง/ปี | 200,000 ครั้ง/ปี | ||
การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) | 1,500 | 1,500 | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% | คุ้มครอง 50% |
3,000 รวมสูงสุดต่อปี | 3,000 รวมสูงสุดต่อปี | 20,000 ครั้ง/ปี | 30,000 ครั้ง/ปี | 100,000 ครั้ง/ปี | 200,000 ครั้ง/ปี | |
การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ราคา | 600 | 1,900 | 2,900 | 4,200 | 6,600 | 12,500 |
ประกันคุ้มครอง 50% ของค่าใช้จ่ายตามจริงต่อครั้งและต่อบิลการรักษา สำหรับประกันแผน 3, แผน 4, แผน 5 และ แผน 6
สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสุนัขสายพันธุ์ดุ เช่น อเมริกันบูลล์ด็อก, ร็อตไวเลอร์, พิทบูล เทอร์เรีย, และสายพันธุ์อื่นๆตามที่ระบุไว้
ข้อสำคัญ!!: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง